电力物联网仿真测试系统
- 型号: 暂无
一产品概述
电力物联网仿真测试系统是专为国家电网系统开发,用来评估电力物联网设备、模块性能的测试系统。系统由......
电力物联网仿真测试系统是专为国家电网系统开发,用来评估电力物联网设备、模块性能的测试系统。系统由......
【概述】
电力物联网仿真测试系统是专为国家电网系统开发,用来评估电力物联网设备、模块性能的测试系统。系统由HPLC信号矩阵、微功率信号矩阵、射频路径开关控制矩阵及相关软硬件系统组成 ,支持9K-30MHz和470M-510MHz双模工作频段。目前系统被广泛用于国家电网相关公司及电科院中,用以设备的入库检测及性能评估。系统支持电力物联网设备单模检测、双模检测,是目前电力网络应用最广泛的检测系统。
【典型客户】
国电通信、华南电力、内蒙电力、青岛电力、宁夏电力、电科院等。
【技术参数-HPLC信号矩阵】
1 | 整机功能 | *工作频率 | 9KHz-30MHz |
*衰减范围 | 0-127dB | ||
*衰减步进 | 0.5dB步进 | ||
*端口隔离度 | >90dB | ||
2 | 整机硬件 | *机箱 | 6U仪表式专用机箱,两侧有仪表专用把手和上机架固定件 |
*面板 | 专业级仪表面板,抗氧化,耐刮花,带丝印、LOGO | ||
*显示 | 工业级12英寸电容触摸屏 | ||
*电源 | 220V/50Hz交流电源 | ||
3 | 接口 | *射频接口 | N头,插损<0.2dB,驻波1:1.3 |
*端口 | 18个端口 | ||
*数据接口 | 千兆网口 | ||
4 | 控制 | *控制接口 | 支持RJ45远程控制,提供控制协议 |
*控制软件 | 软件主界面显示控制界面 | ||
支持通信参数修改查询 | |||
支持模板定义 | |||
5 | 频率保护 | *高性能抑制模块 | 90dB@470MHz-510MHz |
6 | 分支器 | *内置 | 3分支器数量:16pcs ;4分支器数量:2pcs; |
*损耗 | 损耗:<6dB | ||
7 | 散热系统 | 带温度传感器、静音风扇<40dBi |
【技术参数-微功率信号矩阵】
1 | 整机功能 | *工作频率 | 470MHz-510MHz |
*衰减范围 | 0-127dB | ||
*衰减步进 | 0.5dB步进 | ||
*端口隔离度 | >90dB | ||
2 | 整机硬件 | *机箱 | 6U仪表式专用机箱,两侧有仪表专用把手和上机架固定件 |
*面板 | 专业级仪表面板,抗氧化,耐刮花,带丝印、LOGO | ||
*显示 | 工业级12英寸电容触摸屏 | ||
*电源 | 220V/50Hz交流电源 | ||
3 | 接口 | *射频接口 | N头,插损<0.2dB,驻波1:1.3 |
*端口 | 18个端口 | ||
*数据接口 | 千兆网口 | ||
4 | 控制 | *控制接口 | 支持RJ45远程控制,提供控制协议 |
*控制软件 | 软件主界面显示控制界面 | ||
支持通信参数修改查询 | |||
支持模板定义 | |||
5 | 频率保护 | *高性能抑制模块 | 90dB@9KHz-30MHz |
6 | 分支器 | *内置 | 3分支器数量:16pcs ;4分支器数量:2pcs; |
*损耗 | 损耗:<6dB | ||
7 | 散热系统 | 带温度传感器、静音风扇<40dBi |
【技术参数-开关矩阵】
1 | 整机功能 | *工作频率 | DC-3GHz |
*衰减范围 | 0-127dB | ||
*衰减步进 | 1dB步进 | ||
*端口隔离度 | >85dB | ||
2 | 整机硬件 | *机箱 | 5U标准仪表专用机箱,两侧有仪表专用把手和上机架固定件 |
*面板 | 专业级仪表面板,抗氧化,耐刮花,带丝印、LOGO | ||
*显示 | 工业级12英寸电容触摸屏 | ||
*电源 | 220V/50Hz交流电源 | ||
3 | 接口 | *射频接口 | N头,插损<0.2dB,驻波1:1.3 |
*端口 | 10个 | ||
*数据接口 | 千兆网口,USB2.0接口 | ||
4 | 控制 | *控制接口 | 支持RJ45远程控制; 支持USB控制 |
*控制软件 | 软件主界面显示控制界面 | ||
支持通信参数修改查询 | |||
支持模板定义 | |||
5 | 防干扰 | *限辐器 | 限幅:DC-3GHz |